परियोजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण के लिए 500 से अधिक पीएसीएस की पहचान की गई है और दिसंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना
new delhi| केंद्र सरकार ने “सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना” को स्वीकृति दे दी है और इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) आदि के अभिसरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल है।
इस योजना की पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पीएसीएस में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनका राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है। इसके अलावा, परियोजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण के लिए 500 से अधिक पीएसीएस की पहचान की गई है और दिसंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार ने नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को स्वीकृति दे दी है, जिसका लक्ष्य पांच वर्षों की अवधि में देश की सभी पंचायतों और गांवों को कवर करना है। यह पहल नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा समर्थित है। पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 19 सितंबर, 2024 को ‘मार्गदर्शिका’ का शुभारंभ किया गया, जिसमें हितधारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15 फरवरी, 2023 को योजना के अनुमोदन के बाद से 30 जून, 2025 तक देश भर में कुल 22,933 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं, जिनमें 5,937 एम-पैक्स शामिल हैं। इस योजना के अनुमोदन के बाद से गठित एम-पैक्स का राज्यवार विवरण अनुलग्नक- II में संलग्न है ।
पीएसीएस को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2925.39 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ चालू पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत देश के सभी चालू पीएसीएस को एक साझा ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ़्टवेयर पर लाना और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। इस परियोजना के तहत 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 73,492 पैक्स को मंज़ूरी दी गई है। कुल 59,920 पीएसीएस को ईआरपी सॉफ़्टवेयर पर जोड़ा जा चुका है और 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर की खरीद की जा चुकी है।
पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक से कुल 5,628 पीएसीएस को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 3,765 पीएसीएस को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया जा चुका है और 5,491 पीएसीएस में हार्डवेयर वितरित किया गया है। राज्यवार विवरण अनुलग्नक-III में संलग्न है।
अनुलग्नक-I
पायलट परियोजना के तहत निर्मित पीएसीएस गोदामों का विवरण
| क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | ज़िला | पीएसीएस का नाम | गोदाम की क्षमता(एमटी) | निर्मित बुनियादी ढांचा |
| 1. | महाराष्ट्र | अमरावती | नेरीपांगलाई विविधकार्यकारी सहकारी संस्था | 3,000 | गोदाम |
| 2. | उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | बहुदेशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटवा पांडे | 1,500 | गोदाम |
| 3. | मध्य प्रदेश | बालाघाट | बहुदेशीयप्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित परसवाड़ा | 500 | गोदाम + धान प्राथमिक प्रसंस्करणइकाई |
| 4. | गुजरात | अहमदाबाद | चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड | 750 | गोदाम |
| 5. | तमिलनाडु | तब मैं | सिलामारथुपट्टी प्राथमिककृषि ऋण समिति | 1,000 | गोदाम |
| 6. | राजस्थान | श्री गंगानगर | घमूड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड | 250 | गोदाम + बीज ग्रेडिंग इकाई + कस्टम हायरिंगकेंद्र |
| 7. | तेलंगाना | करीमनगर | प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी लिमिटेड, गंभीरोपेट | 500 | गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई |
| 8. | कर्नाटक | बीदर | प्राथमिक कृषि सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, एकम्बा | 1,000 | गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई |
| 9. | त्रिपुरा | गोमती | खिलपारा प्राथमिक कृषि ऋण समिति लिमिटेड | 250 | गोदाम+ प्रसंस्करणयूनिट+ग्रामीणहाट |
| 10. | असम | कामरूप | 2 नंबर पब बोंगशर जीपीएसएसलिमिटेड | 500 | गोदाम |
| 11. | उत्तराखंड | देहरादून | बहुदेशीय किसान सेवासहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर | 500 | गोदाम |
| कुल | 9,750 |
अनुलग्नक – II
15.2.2023 के बाद नवगठित पीएसीएस का राज्य-वार विवरण
| क्र.सं. | राज्य | पीएसीएस |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 126 |
| 4 | असम | 238 |
| 5 | बिहार | 39 |
| 6 | छत्तीसगढ | 0 |
| 7 | गोवा | 24 |
| 8 | गुजरात | 458 |
| 9 | हरयाणा | 21 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 91 |
| 11 | जम्मू-कश्मीर | 161 |
| 12 | झारखंड | 45 |
| 13 | कर्नाटक | 180 |
| 14 | लद्दाख | 3 |
| 15 | लक्षद्वीप | 0 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 199 |
| 17 | महाराष्ट्र | 177 |
| 18 | मणिपुर | 72 |
| 19 | मेघालय | 217 |
| 20 | मिजोरम | 41 |
| 21 | नागालैंड | 13 |
| 22 | ओडिशा | 1,534 |
| 23 | पुदुचेरी | 3 |
| 24 | पंजाब | 0 |
| 25 | राजस्थान | 970 |
| 26 | सिक्किम | 24 |
| 27 | तमिलनाडु | 29 |
| 28 | तेलंगाना | 0 |
| 29 | डीडी और डीएनएच | 5 |
| 30 | त्रिपुरा | 187 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 516 |
| 32 | उत्तराखंड | 543 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 20 |
| 34 | चंडीगढ़ | 0 |
| 35 | दिल्ली | 0 |
| 36 | केरल | 0 |
| कुल योग | 5,937 | |
अनुलग्नक – III
पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति (30 जून, 2025)
| क्र. सं. | राज्य | स्वीकृतपीएसीएस | ईआरपी ऑनबोर्डेड | ईआरपी –गो लाइव | डे-एंड | ऑडिटपूरा किया गया | हार्डवेयरवितरित |
| 1. | महाराष्ट्र | 12,000 | 11,954 | 11,828 | 10,690 | 3,379 | 12,000 |
| 2. | राजस्थान | 7,468 | 5,900 | 5,335 | 5,233 | 812 | 6,781 |
| 3. | गुजरात | 5,754 | 5,627 | 4,513 | 4,082 | 2,046 | 5,754 |
| 4. | उत्तर प्रदेश | 5,686 | 3,048 | 2,990 | 2,584 | 1,112 | 3,062 |
| 5. | कर्नाटक | 5,682 | 3,765 | 1,930 | 1,728 | 408 | 5,491 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 5,188 | 4,428 | 4,491 | 4,272 | 4,062 | 4,534 |
| 7. | तमिलनाडु | 4,532 | 4,531 | 4,529 | 4,528 | 27 | 4,532 |
| 8. | बिहार | 4,495 | 4,460 | 4,444 | 4,431 | 3,299 | 4,477 |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 4,167 | 3,145 | 3,123 | 2,959 | – | 3,314 |
| 10. | पंजाब | 3,482 | 3,408 | 2,217 | 2,080 | 7 | 3,456 |
| 11। | ओडिशा | 2,711 | – | – | – | – | – |
| 12. | आंध्र प्रदेश | 2,037 | 2,021 | 2,021 | 1,986 | – | 2,021 |
| 13. | छत्तीसगढ | 2,028 | 2,028 | 2,025 | 2,027 | 1,606 | 2,028 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 1,789 | 965 | 850 | 742 | 435 | 1,789 |
| 15. | झारखंड | 2,797 | 1,414 | 1,479 | 1,424 | 1,272 | 1,500 |
| 16. | हरियाणा | 710 | 609 | 582 | 433 | 6 | 710 |
| 17. | उत्तराखंड | 670 | 670 | 669 | 588 | – | 670 |
| 18. | असम | 583 | 579 | 573 | 442 | 166 | 583 |
| 19. | जम्मू- कश्मीर | 537 | 536 | 534 | 536 | 530 | 537 |
| 20. | त्रिपुरा | 268 | 207 | 193 | 195 | 166 | 268 |
| 21. | मणिपुर | 232 | 175 | 170 | 169 | 81 | 169 |
| 22. | नागालैंड | 231 | 64 | 48 | 18 | 2 | 231 |
| 23. | मेघालय | 112 | 99 | 105 | 93 | – | 109 |
| 24. | सिक्किम | 107 | 103 | 105 | 69 | 50 | 107 |
| 25. | गोवा | 58 | 45 | 42 | 27 | 3 | 56 |
| 26. | एएनआई | 46 | 46 | 46 | 45 | 19 | 46 |
| 27. | पुदुचेरी | 45 | 43 | 44 | 42 | 3 | 45 |
| 28. | मिजोरम | 49 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 |
| 29. | अरूणाचल प्रदेश | 14 | 11 | 11 | 11 | 5 | 14 |
| 30. | लद्दाख | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 31. | डीएनएच और डीडी | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| कुल | 73,492 | 59,920 | 54,936 | 51,470 | 19,531 | 64,323 |
सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
